目次
当サーバーでは、TrainCartsおよび独自リソースパックにより、鉄道やバスなどの公共交通機関を実現しています。
そのため、次の2つの命名について管理する必要があります:
これらは、
| 実在する鉄道会社名 | 当サーバーで使用する2レターコード |
|---|---|
| あいの風とやま鉄道 | ai |
| BNSF鉄道 | bn |
| イギリス国鉄 | br |
| 千葉都市モノレール | cm |
| 阪堺電気軌道 | hK |
| JR東海 | jc |
| JR東日本 | je |
| JR北海道 | jh |
| (旧)日本国有鉄道 | jn |
| JR九州 | jq |
| JR四国 | js |
| JR西日本 | jw |
| 京急電鉄 | kk |
| 南海電鉄 | nk |
| 名古屋市交通局 | ns |
| 小田急電鉄 | od |
| 大阪市高速電気軌道 | om |
| 西武鉄道 | sb |
| 三岐鉄道 | sg |
| 湘南モノレール | sm |
| 相模鉄道 | so |
| スカイレールサービス | ss |
| 東武鉄道 | tb |
| 富山地方鉄道 | tc |
| 東武鉄道(旧東上鉄道) | tj |
| 東急電鉄 | tk |
| 東京メトロ(営団) | tm |
| JR東海交通事業 | tt |
| 名古屋鉄道 | me |
| (実在しない場合) | xx |
| 会社名等 | 当サーバーで使用する2レターコード |
|---|---|
| バス | bs |
| トラック | tr |
| 船舶 | ship |
| ゲーム内における鉄道会社名 | 当サーバーで使用する2レターコード |
|---|---|
| 麻倉軌道 | as |
| 大軍師メトロ | dm |
| 大軍師地下鉄 | ds |
| 永英高速鉄道 | er |
| 鳩急バス | hb |
| 広福鉄道 | hf |
| 初音交通 | hk |
| 鳩急電鉄(鳩急線) | ht |
| 五十鈴橋高速鉄道 | is |
| 恵友バス | kb |
| 高野線(サクラフト) | ky |
| レキシントン貨物鉄道 | lf |
| 麻雀鉄道 | mj |
| もちょレール | mo |
| 鳩急電鉄(新鳩急線) | nh |
| 南海線(サクラフト) | nk |
| 七隈線(サクラフト) | nn |
| ニコニコ鉄道 | nr |
| 大橋バス | oh |
| リサイクルセンター(公営) | rc |
| りんかん鉄道 | rk |
| 泉北線(サクラフト) | sb |
| 嵯峨野市地下鉄 | sc |
| 新風鉄道 | sh |
| 桜高速鉄道 | sk |
| 新ニコニコ運輸 | sn |
| 澄川地方交通 | st |
| サイレンススズカ交通 | sz |
| さくら都市バス/徳島都市バス | tb |
| 東方旅客鉄道 | zr |
| 鳩急電鉄(知留野線) | ch |
| ミラノ風ドリア鉄道 | md |
| 汐凪臨海高速鉄道 | rh |
※サクラフト側の2レターコードは、他社と干渉しない限りそのまま追加しています(nissy)